Fiat Ducato Фургоны
Описание и тех. характеристики фургонов Фиат Дукато (Fiat Ducato)
![]()
Фургон Fiat Ducato (Фиат Дукато) перевозит от 900 до 1500 кг груза (в зависимости от модификации). Существует три варианта длины колесной базы и три варианта высоты кузова фургонов Fiat Ducato. Широкие двери, низкие пороги и маленькие свесы обеспечивают максимально удобную погрузку/разгрузку фургонов Фиат Дукато.
Фургон Фиат Дукато (Fiat Ducato) соответствует экологическим нормам Евро-3.
Комплектация фургонов Фиат Дукато (Fiat Ducato): Base, Medium и High.
Технические характеристики Fiat Ducato (Фиат Дукато)
| Тип колесной базы | короткая | средняя | длинная | длинная |
|---|---|---|---|---|
| Тип крыши | низкая | средняя | средняя | высокая |
| Габаритные размеры | ||||
| Колесная база (мм) | 2 850 | 3 200 | 3 700 | 3 700 |
| Длина (мм) | 4 749 | 5 099 | 5 599 | 5 599 |
| Ширина (мм) | 2 024 | 2 024 | 2 024 | 2 024 |
| Колея передних колес (мм) | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| Колея задних колес (мм) | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 720 |
| Высота (мм) | 2 150 | 2 470 | 2 470 | 2 860 |
| Минимальный дорожный просвет спереди (мм) | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Минимальный дорожный просвет сзади (мм) | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Передний свес (мм) | 901 | 901 | 901 | 901 |
| Задний свес (мм) | 998 | 998 | 998 | 998 |
| Размеры дверей | ||||
| Ширина задних дверей (мм) | 1 562 | 1 562 | 1 562 | 1 562 |
| Высота задних дверей (мм) | 1 441 | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
| Ширина боковой сдвижной двери (мм) | 1 090 | 1 265 | 1 265 | 1 265 |
| Высота боковой сдвижной двери (мм) | 1 449 | 1 769 | 1 769 | 1 769 |
| Размеры грузового отсека | ||||
| Длина (мм) | 2510 | 2 860 | 3 360 | 3 360 |
| Ширина (мм) | 1 808 | 1 808 | 1 808 | 1 808 |
| Расстояние между колесными арками (мм) | 1 388 | 1 388 | 1 388 | 1 388 |
| Высота (мм) | 1 562 | 1 881 | 1 881 | 2 280 |
| Высота порога грузового отсека (в порожнем состоянии) (мм) | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Объем (м3) | 7,5 | 10 | 12 | 14 |
| Грузоподъемность (кг) | 990 | 1 425 | 1 505 | 1 455 |
| Масса | ||||
| Снаряженная масса (кг) | 1 825 | 1 875 | 1 995 | 2 045 |
| Полная масса автомобиля (кг) | 2 800 | 3 300 | 3 500 | 3 500 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 149 | 147 | 145 | 143 |
| Расход топлива (л/100 км) в смешанном цикле | 7,8 | 8,1 | 8,4 | - |
| Тип двигателя | 2.3JTD 16V |
|---|---|
| Кол-во и расположение цилиндров | 4, рядное |
| Рабочий объем (см3) | 2 286 |
| Мощность кВт (л.с.) | 81 (110) |
| Максимальный крутящий момент (об/мин.) | 270 Нм (1800) |
| Трансмиссия | |
| Привод | передний |
| Сцепление | однодисковое сухое сцепление с гидроприводом |
| КПП, кол-во передач | механическая, 5 + передача заднего хода |
| Рулевое управление | |
| Тип | шестерня/рейка с усилителем |
| Радиус разворота (от обочины до обочины) | с короткой колесной базой – 11,0 м; со средней колесной базой – 12,1 м; с длинной колесной базой – 13,7 м |
| Тормозная система | |
| Тип | Двухконтурная гидравлическая |
| Передние: ø мм | дисковые вентилируемые - 280; дисковые вентилируемые - 300 (длинная колесная база) |
| Задние: ø мм | барабанные - 254; дисковые вентилируемые - 280 (длинная колесная база) |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая, тип McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | жесткая балка с продольными листовыми рессорами |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Емкость аккумулятора (А∙ч) | 88 |
| Объем топливного бака (л) | 80 |