Fiat Маршрутное такси
Описание
![]()
Автомобиль «Маршрутное такси» 15+1 на базе микроавтобуса FIAT DUCATO предназначен для осуществления перевозок до 15 пассажиров на городских маршрутах. Размер боковой сдвижной двери 1265 мм х 1769 мм обеспечивает удобную посадку-высадку пассажиров и позволяет сэкономить время на остановках. Для дополнительного удобства пассажиров предусмотрен специальный порог, облегчающий посадку-высадку людям пожилого возраста и детям.
Пассажирские места расположены с учётом специфики внутригородских перевозок. Компоновка салона автомобиля обеспечивает хороший доступ пассажиров к посадочным местам, вблизи входной двери имеется удобная площадка. Велюровые, либо пластиковые сиденья выполнены из износостойких материалов. Все пассажирские сиденья оснащены двухточечными ремнями безопасности. Экономичный дизельный двигатель потребляет всего 8,4 л. топлива на 100 км пути в смешанном цикле и обладает повышенным ресурсом, так как создавался специально для использования в коммерческих автомобилях.
Технические характеристики
| Двигатель | 2.3 JTD 16V |
|---|---|
| Тип | Дизельный (Common rail) |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 рядное |
| Рабочий объем (см3) | 2286 |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Мощность кВт. (л.с.) | 81 (110) |
| Максимальный крутящий момент (об/мин.) | 270 Нм (1800) |
| Система подачи топлива | Common Rail с электронным управлением прямого впрыска, турбокомпрессором и промежуточным охлаждением |
| Трансмиссия | Механическая, 5-ти ступенчатая |
| Привод | Передний |
| Рулевой управление | Шестерня/рейка с усилителем |
| Тип колесной базы | Длинная |
| Тип крыши | Средняя |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, рессорная |
| Тормозная система | Двухконтурная, гидравлическая |
| Передние (мм) | Дисковые, вентилируемые (300) |
| Задние (мм) | Дисковые (280) |
| Размеры (мм) | |
| Колесная база | 3700 |
| Длина | 5689 |
| Ширина (с/без зеркал) | 2350 / 2024 |
| Колея передних колес | 1720 |
| Колея задних колес | 1720 |
| Высота | 2580 |
| Минимальный дорожный просвет | 155 |
| Передний свес | 901 |
| Задний свес | 998 |
| Размеры дверей (мм) | |
| Ширина задих дверей | 1562 |
| Высота задних дверей | 1760 |
| Ширина боковой сдвижной двери | 1265 |
| Высота боковой сдвижной двери | 1769 |
| Размеры пассажирского отсека | |
| Длина | 3360 |
| Ширина | 1808 |
| Высота | 1881 |
| Пассажировместимость, чел. | 15 + 1 |
| Масса | |
| Снаряженная масса (кг.) | 2520 |
| Полная масса автомобиля (кг.) | 3700 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 147 |
| Расход топлива (л/100 км.) | |
| Смешанный цикл | 8,4 |
| Объем топливного бака | 80 |
Производитель в праве в одностороннем порядке без предварительного уведомления вносить изменения в комплектации и технические характеристики автомобиля.
Комплектация
| Модификация | 15+1 |
| Колесная база | Длинная |
| Тип крыши | Средняя |
| Ко модели | TAX.23.L.M.B |
| Грузоподъемность (кг.) | 1180 |
| Кол-во посадочных мест, не включая водителя | 15 |
| Гидроусилитель руля | S |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | S |
| Иммобилайзер | S |
| Защита картера двигателя | S |
| Генератор повышенной мощности | S |
| Аккумулятор повышенной емкости | S |
| Система дополнительного подогрева двигателя Webasto | S |
| Панель управления | |
| Спидометр с электронным счетчиком пробега и часами | S |
| Индикатор температуры охлаждающей жидкости | S |
| Комфорт | |
| Шумоизоляция салона | S |
| Подсветка в кабине водителя | S |
| Подсветка для пассажиров в салоне | S |
| Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте | S |
| Обивка сидений - велюр (темно-синий) | S |
| Передний подлокотник + поддержка поясницы | S |
| Двухместное переднее сиденье пассажира | S |
| Электростеклоподъемники и электропривод центрального замка | S |
| Аудиоподготовка (проводка без динамиков) | S |
| Дополнительный отопитель | S |
| Емкость для мелочей над перчаточным ящиком | S |
| Емкость для мелочей под сиденьем водителя | S |
| Безопасность | |
| АБС | S |
| Устройство предовращающее подачу топлива при аварии | S |
| Двухточечные ремни безопасности для пассажиров | S |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | S |
| Обзорность и освещение | |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | S |
| Электрокорректор фар | S |
| Передние противотуманные фары | S |
| Атермальное стекло | S |
| Обогрев заднего стекла | S |
| Кузов | |
| Сдвижная боковая дверь (остекленная) | S |
| Задние распашные двери (остекленные) | S |
| Подножка со стороны боковой двери | S |
| Подножка со стороны задней двери | S |
| Тормоза и шины | |
| Колесные колпаки | S |
| Передние вентилируемые дисковые тормоза O 300мм | S |
| Задние дисковые тормоза O 280 мм | S |
| Шины 205/75 R16 | S |
| Передние брызговики | S |
| Задние брызговики | S |
| Полноразмерное запасное колесо | S |
Производитель в праве в одностороннем порядке без предварительного уведомления вносить изменения в комплектации и технические характеристики автомобиля.