Fiat Школьный автобус
Описание
![]()
Школьный автобус FIAT Ducato соответствует государственному стандарту ГОСТ Р 51160-98 для перевозки детей и имеет одобрение типа транспортного средства как "автобусы для перевозки детей". Автобус рассчитан на 11 пассажирских мест (10 для детей и 1 для взрослых). Детские пассажирские сидения созданы с учетом строения детского организма, каждое из которых оснащено двухточечным ремнем безопасности. Автобус оборудован устройством ограничения скорости. Автомобиль имеет желтую окраску кузова, светоотражающую маркировку, надпись "Дети" и знаки "Перевозка детей". Количество дверей - 4 (две боковые двери кабины, одна боковая сдвижная дверь на правой стороне кузова, задняя двухстворчатая дверь), ГУР, АБС.
Технические характеристики
| Двигатель | 2.3 JTD 16V |
|---|---|
| Тип | Дизельный (Common rail) |
| Кол-во и расположение цилиндров | 4 рядное |
| Рабочий объем (см3) | 2286 |
| Степень сжатия | 19:1 |
| Мощность кВт. (л.с.) | 81 (110) |
| Максимальный крутящий момент (об/мин.) | 270 Нм (1800) |
| Система подачи топлива | Common Rail с электронным управлением прямого впрыска, турбокомпрессором и промежуточным охлаждением |
| Трансмиссия | Механическая, 5-ти ступенчатая |
| Привод | Передний |
| Рулевой управление | Шестерня/рейка с усилителем |
| Тип колесной базы | Длинная |
| Тип крыши | Средняя |
| Подвеска | |
| Передняя | Независимая McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | Зависимая, рессорная |
| Тормозная система | Двухконтурная, гидравлическая |
| Передние (мм) | Дисковые, вентилируемые (300) |
| Задние (мм) | Дисковые (280) |
| Размеры (мм) | |
| Колесная база | 3700 |
| Длина | 5689 |
| Ширина (с/без зеркал) | 2350 / 2024 |
| Колея передних колес | 1720 |
| Колея задних колес | 1720 |
| Высота | 2470 / 2580 |
| Минимальный дорожный просвет | 155 |
| Передний свес | 901 |
| Задний свес | 998 |
| Размеры дверей (мм) | |
| Ширина задих дверей | 1562 |
| Высота задних дверей | 1760 |
| Ширина боковой сдвижной двери | 1265 |
| Высота боковой сдвижной двери | 1769 |
| Размеры пассажирского отсека | |
| Длина | 3360 |
| Ширина | 1808 |
| Ширина между колесными арками | 1388 |
| Высота | 1881 |
| Грузоподъемность (кг.) | 10 детей + 1 воспитатель + 1 водитель + 500 кг. |
| Масса | |
| Снаряженная масса (кг.) | 2545 |
| Полная масса автомобиля (кг.) | 3700 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 60 (ограничитель скорости) |
| Расход топлива (л/100 км.) | |
| Смешанный цикл | 8,4 |
| Объем топливного бака | 80 |
Производитель в праве в одностороннем порядке без предварительного уведомления вносить изменения в комплектации и технические характеристики автомобиля.
Комплектация
| Кол-во посадочных мест, не включая водителя | воспитатель + 10 детей + 500 кг |
| Гидроусилитель руля | S |
| Регулировка рулевой колонки по высоте | S |
| Иммобилайзер | S |
| Защита картера двигателя | S |
| Генератор повышенной мощности | S |
| Аккумулятор повышенной емкости | S |
| Система дополнительного подогрева двигателя Webasto | S |
| Панель управления | |
| Спидометр с электронным счетчиком пробега и часами | S |
| Индикатор температуры охлаждающей жидкости | S |
| Комфорт | |
| Подсветка в кабине водителя | S |
| Подсветка для пассажиров в салоне | S |
| Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте | S |
| Обивка сидений - велюр (темно-синий) | S |
| Передний подлокотник + поддержка поясницы | S |
| Двухместное переднее сиденье пассажира | S |
| Электростеклоподъемники и электропривод центрального замка | S |
| Аудиоподготовка (проводка + динамики) | S |
| Кондиционер | S |
| Дополнительный отопитель | S |
| Подогрев сиденья водителя | S |
| Емкость для мелочей над перчаточным ящиком | S |
| Емкость для мелочей под сиденьем водителя | S |
| Полки над пассажирскими сиденьями | S |
| Безопасность | |
| АБС | S |
| Подушка безопасности водителя и ремни с преднатяжителями | S |
| Устройство предовращающее подачу топлива при аварии | S |
| Двухточечные ремни безопасности для пассажиров | S |
| Стабилизатор поперечной устойчивости | S |
| Ограничитель скорости | S |
| Устройство, предотвращающее движение при открытых дверях | S |
| Громкоговорящая установка | S |
| Сигнализатор открытой двери | S |
| Кнопки требования остановки в салоне | S |
| Звуковой сигнализатор заднего хода | S |
| Обзорность и освещение | |
| Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | S |
| Электрокорректор фар | S |
| Передние противотуманные фары | S |
| Задние противотуманные фары | S |
| Атермальное стекло | S |
| Обогрев заднего стекла | S |
| Кузов | |
| Сдвижная боковая дверь (остекленная) | S |
| Задние распашные двери (остекленные) | S |
| Подножка со стороны боковой двери | S |
| Подножка со стороны задней двери | S |
| Тормоза и шины | |
| Колесные колпаки | S |
| Передние вентилируемые дисковые тормоза O | S |
| Задние дисковые тормоза O | S |
| Шины 215/75 R16 или 205/75 R16 | S |
| Передние брызговики | S |
| Задние брызговики | S |
| Полноразмерное запасное колесо | S |
Производитель в праве в одностороннем порядке без предварительного уведомления вносить изменения в комплектации и технические характеристики автомобиля.