Грузовики Фотон | Foton 1093
Описание
![]()
FOTON 1093 - грузоподъемность шасси 7т, грузоподъемность автомобиля зависит от установленной на шасси надстройки.
На автомобиль можно установить фургон любого типа; эвакуаторную платформу; кран-манипулятор. Все автомобили соответствуют нормам Евро III.
Варианты изготовления фургонов:
- Промтоварные: оцинковка+МЛ; плакированный металл; оцинковка+полимер; ламинированная фанера.
- Изотермические: оцинковка+МЛ; плакированный металл; оцинковка+полимер; ламинированная фанера.
- Сэндвич-панели: плакированный металл; оцинковка+полимер; ламинированная фанера; сэндвич эконом
- Специализированный фургон.
- Борт, тент, шасси.
Автомобили можно приобрести как со стоянки автосалона, так и на заказ. На любой автомобиль концерна «Foton Motors» распространяется гарантия 2 года или 40 000 км пробега, а также послегарантийное обслуживание в сервисном центре автосалона.
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель | Foton Auman BJ 1093 |
| Кабина | Однорядная, откидывающаяся, плоская крыша, со спальником |
| Габаритные размеры кузова ДxШxВ (мм) | 5450х2500х2350 |
| Габаритные размеры ДxШxВ (мм) | 7520х2240х2530 |
| Колёсная формула | 4x2 |
| Колёсная база (мм) | 4200 |
| Колея колёс(передние/задние)(мм) | 1810/1600 |
| Высота дорожного просвета(мм) | >246 |
| Масса снаряжённого автомобиля(кг) | 3500 |
| Номинальная грузоподъёмность (кг) | 7200 |
| Разрешённая максимальная масса (кг) | 10700 |
| Пассажиров в кабине | 1+2 |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 95 |
| Максимальный угол подъёма(%) | 20 |
| Потребление топлива(л/100км) | <=15 |
| Минимальный диаметр разворота(м) | <=18,5 |
| Модель двигателя | Phaser 135Ti |
| Тип двигателя | дизельный 4 цилиндровый, рядный, водяного охлаждения, с интеркулером и турбонаддувом |
| Рабочий объём двигателя(л) | 3.99 |
| Мощность двигателя(кВт/об/мин.) | 101/2600 |
| Максимальный крутящий момент (Н/м/об/мин) | 445/1600 |
| КПП | QLD6T53 |
| Передаточные отношения | i1:6.515,i2:3.917,i3:2.346,i4:1.429,i5:1.00,i6:0.814,iR:6.061 |
| Сцепление | Однодисковое, сухое, Ф330 |
| Передаточное отношение редуктора | 4.875 |
| Передняя подвеска | Зависимая на продольных полуэлиптических рессорах, гидравлические амортизаторы двойного действия |
| Задняя подвеска | Зависимая на продольных полуэлиптических рессорах, гидравлические амортизаторы двойного действия |
| Рулевое управление | Механическое шаровое с гидроусилителем |
| Тормозная система | пневматическая двухконтурная, барабанные тормоза |
| Стояночный тормоз | Центральный барабанный |
| Дополнительный тормоз | |
| Тип колёс и шин | 6+1/8.25-16 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Аккумулятор, а./ч. | 100x2 |
| Топливный бак (л) | 120 |
| Включено в комплект поставки | Гидравлическая амморт. сиденья, регулируемое рулевое колесо, two visors, прикуриватель, магнитола, гидроусилитель руля, салон под дерево |