Соболь
Описание
![]()
Соболь - Газ-2310 - автомобиль бортовой с двухдверной металлической кабиной. Платформа металлическая с откидными бортовыми и задними бортами, со съемным тентом . Модификации: на 3 чел, на 7 чел.
На базе шасси ГАЗ-2310 возможно изготовление фургонов:
- - Промтоварные: плакированный металл; оцинковка; ламинированная фанера.
- - Изотермические: оцинкованный пенопласт; плакированный металл; оцинковка; ламинированная фанера.
- - Сэндвич-панели: плакированный металл; оцинковка+авто-эмаль; ламинированная фанера; сэндвич пластик; нержавеющая сталь.
- - Рефрижераторы: В качестве термоизолятора используется пенопласт или пенополиуретан, плотностью 60кг/м2, обладающий самым низким коэффициентом теплопроводности (0,035 Вт/м2).
- - Хлебный изотермический: сталь+авто-эмаль; оцинкованный+полимар; плакируемый металл; ламинированная фанера.
- - Автомагазины: оцинковка+авто-эмаль; плакированный металл.
- - Борт, шасси.
| Характеристики | Модели | |||
|---|---|---|---|---|
| ГАЗ 2310 борт/шасси | ГАЗ 23107 борт/шасси (4х4) | |||
| Колесная формула | 4х2 | 4х4 | ||
| Общее число мест | 3 | 3 | ||
| Масса снаряжённого автомобиля, кг | 1750/1450 | 2000/1700 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 2800 | 3000 | ||
| Минимальный радиус поворота, м (по оси следа переднего внешнего колеса) | 5,5 | 6 | ||
| Шины | 185/75 R16, 215/65 R16 | 225/75 R16 | ||
| Подвеска | Передняя | Независимая, 2-рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
| Задняя | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | |||
| Рулевое управление | С гидроусилителем | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки положения рулевого колеса | ||
| Тормозная система | Передние тормозные механизмы – дисковые, задние – барабанные. Привод гидравлический, двухконтурный, с вакуумным усилителем. | |||
Габаритные размеры

| Размеры | Модели | |
|---|---|---|
| ГАЗ 2310 борт/шасси | ГАЗ 23107 борт /шасси (4х4) | |
| A) Габаритная длина, мм | 4880 | 4880 |
| B) Габаритная ширина по зеркалам;по кабине; по бортовой платформе, мм | 2380;1998;2066 | 2380;1998;2066 |
| C) Габаритная высота по кабине; по тенту, мм | 2070; 2370 | 2170; 2500 |
| D) Передний свес, мм | 1030 | 1030 |
| E) Колесная база, мм | 2760 | 2760 |
| F) Задний свес, мм | 1090 | 1090 |
| G) Ширина колеи передних колес, мм | 1700 | 1720 |
| H) Ширина колеи задних колес, мм | 1700 | 1700 |
| I) Дорожный просвет, мм. | 150 | 205 |
| J) Внутренняя длина грузовой платформы, мм | 2340 | 2340 |
| K) Внутренняя ширина грузовой платформы, мм | 1978 | 1978 |
| L) Внутренняя высота грузовой платформы по борту, мм | 380 | 380 |
| M) Внутренняя высота грузовой платформы по тенту, мм | 1565 | 1565 |
| N) Погрузочная высота, мм | 1000 | 1100 |
Технические характеристики двигателя
| Характеристики | Двигатели | |
|---|---|---|
| ЗМЗ-40524 бензиновый | Chrusler-2.4L бензиновый | |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра, с рядным расположением 4 клапана на цилиндр | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 4 клапана на цилиндр |
| Система питания | многоточечный впрыск топлива | многоточечный впрыск топлива |
| Система зажигания | микропроцессорная | микропроцессорная |
| Рабочий объем, куб. см | 2464 | 2429 |
|
Номинальная мощность нетто, кВТ, (л.с.) / об/мин. |
91 (123,8) 4500 |
98 (133,3) 5000 |
| Экология | ЕВРО - 3 | ЕВРО - 3 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об/мин. | 205 4000 |
204 4000 |
| Применяемое топливо | Аи 92-95 | Аи 92-95 |