Валдай
Описание
![]()
Автомобиль бортовой с двухдверной металлической кабиной. Фургоны на базе шасси ГАЗ 3310-Валдай. Варианты изготовления фургонов:
- - Промтоварные: сталь+авто-эмаль; плакированный металл; оцинковка; ламинированная фанера.
- - Изотермические: сталь+авотэмаль; плакированный металл; оцинковка; ламинированная фанера.
- - Сэндвич-панели: плакированный металл; оцинковка+авто-эмаль; ламинированная фанера; сэндвич пластик; нержавеющая сталь.
- - Рефрижераторы: В качестве термоизолятора используется пенопласт или пенополиуретан, плотностью 60кг/м?, обладающий самым низким коэффициентом теплопроводности (0,035 Вт/м?).
- - Хлебный изотермический: до 200 лотков; оцинкованный; плакируемый металл; ламинированная фанера.
- - Автомагазин. По желанию комплектуется различным оборудованием (холодильный шкаф; мойка; торговые полки; оборудование для изготовления гриля, хот-догов, пончиков, фритюрницы, блинницы и т.д.).
- - Спецтехника.
- - Борт.
Возможна установка эвакуаторных платформ и крана-манипулятора.
Грузоподъемность автомобиля зависит от установленной на шасси надстройки.
| Характеристики | ГАЗ 33104 борт / шасси | ГАЗ 331041 борт / шасси (удлиненная база) | ГАЗ 331043 борт /шасси (удлиненная база, двухрядная кабина) | |
|---|---|---|---|---|
| Колесная формула | 4х2 | |||
| Количество мест в кабине, чел | 3 | 3 | 6 | |
| Масса снаряженного автомобиля, кг | 3500/3030 | 3730/3090 | 3800/3330 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 7400 | 7400 | 7400 | |
| Грузоподъемность | 3500 | 3330 | 4085 | |
| Минимальный радиус поворота по оси следа переднего внешнего колеса, м | 6,4 | 7,7 | 7,7 | |
| Полезный объём платформы, куб. м. | 3,91 | 5,5 | 3,91 | |
| Шины | 215/75 R17,5 | |||
| Сцепление | Однодисковое, сухое, с гидравлическим приводом | |||
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая. | |||
| Главная передача | Одинарная, гипоидная. | |||
| Подвеска | Передних колес | Зависимая рессорная, с телескопическими амортизаторами | ||
| Задних колес | Зависимая рессорная, с телескопическими амортизаторами | |||
| Рулевое управление с гидроусилителем | Рулевой механизм типа «винт-шариковая гайка» с встроенным гидроусилителем. Рулевая колонка с двухшарнирным рулевым валом и компенсатором, с механизмом регулировки положения рулевого колеса. | |||
| Тормозная система | Рабочая | Передние и задние тормозные механизмы – дисковые. Привод пневматический, двухконтурный, с АБС | ||
| Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы | |||
| Стояночная | тормозной привод – пневматический на заднюю ось, действует от ручного крана, снабжен сигнализатором на щитке приборов, тормозные механизмы – с пневматическим цилиндром с пружинными аккумуляторами | |||
Габаритные размеры

| ГАЗ 33104 борт / шасси | ГАЗ 331041 борт / шасси (удлиненная база) | ГАЗ 331043 борт /шасси (удлиненная база, двухрядная кабина) | |
|---|---|---|---|
| A) Габаритная длина, мм | 6050/5920 | 7565/7370 | 6770/6610 |
| B) Габаритная ширина по зеркалам; по кабине; по ботовой платформе, мм | 2643; 2164; 2350 | 2643; 2164; 2350 | 2643; 2164; 2350 |
| C) Габаритная высота по кабине; по тенту, мм | 2245; 2980 | 2245; 2980 | 2350; 2980 |
| D) Передний свес, мм | 1030 | 1030 | 1030 |
| E) Колесная база, мм | 3310 | 4000 | 4000 |
| F) Задний свес, мм | 1710 | 2535 | 1740 |
| G ) Ширина колеи передних колес, мм. | 1740 | 1740 | 1740 |
| H ) Ширина колеи задних колес, мм | 1702 | 1702 | 1702 |
| I ) Дорожный просвет, мм. | 177 | 177 | 177 |
| J ) Внутренняя длина грузовой платформы, мм | 3500 | 5000 | 3500 |
| K ) Внутренняя ширина грузовой платформы, мм | 2176 | 2176 | 2176 |
| L ) Высота грузовой платформы по борту, мм | 515 | 515 | 515 |
| M) Высота грузовой платформы по тенту, мм | 1480 | 1480 | 1480 |
| N ) Погрузочная высота, мм | 985 | 985 | 985 |
Технические характеристики двигателя
| Характеристики | Двигатели | |
|---|---|---|
| ММЗ Д-245.7 CRS Bosch Дизель |
ММЗ Д-245.7 ТА «Компакт-40» | |
| Количество цилиндров | 4 цилиндра, с рядным расположением 4 клапана на цилиндр | 4 цилиндра, с рядным расположением/ 4 клапана на цилиндр |
| Система питания | многоточечный впрыск топлива | многоточечный впрыск топлива |
| Система зажигания | микропроцессорная | микропроцессорная |
| Рабочий объем, куб. см | 4750 | 4750 |
|
87,5 (119) / 2400 | 87,5 (119) / 2400 |
| Экология | ЕВРО - 3 | ЕВРО - 3 |
| Максимальный крутящий момент, Нм (кг/м) / об/мин | 413 (43,2) / 1300-1700 | 413 (43,2) / 1300-1700 |
| Применяемое топливо | Топливо дизельное «Евро» | Топливо дизельное «Евро» |